XF/T 3017.3-2022 消防業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)項(xiàng) 第3部分:消防裝備基本信息
- 發(fā)表時(shí)間:2022-08-22
- 來(lái)源:共立消防
- 人氣:
1 范圍
本文件規(guī)定了消防裝備基本信息的數(shù)據(jù)項(xiàng)。
本文件適用于消防裝備業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)工作。
2 規(guī)范性引用文件
本文件沒(méi)有規(guī)范性引用文件。
3 術(shù)語(yǔ)和定義
本文件沒(méi)有需要界定的術(shù)語(yǔ)和定義。
4 數(shù)據(jù)項(xiàng)編寫(xiě)要求
數(shù)據(jù)項(xiàng)編寫(xiě)要求應(yīng)符合附錄A的規(guī)定。
5 消防裝備基本信息數(shù)據(jù)項(xiàng)
5.1 消防裝備信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
消防裝備信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表1。
表1 消防裝備信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
序號(hào) | 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)標(biāo)識(shí)符 | 表示格式 | 說(shuō)明 |
1 | 裝備 | ZHB | ||
1.1 | 通用唯一識(shí)別碼 | ZHB_TYWYSBM | c32 | |
1.2 | 名稱 | ZHB_MC | c..100 | |
2 | 消防裝備器材分類(lèi)與代碼 | XFZBQCFLYDM | c8 | |
3 | 生產(chǎn)廠家_單位名稱 | SCCJ_DWMC | c..100 | |
4 | 品牌型號(hào)_名稱 | PPXH_MC | c..100 | |
5 | 參考價(jià)_金額 | CKJ_JE | n..17,2 | |
6 | 質(zhì)量 | ZL | n..12,2 | |
7 | 體積 | TJ | n..14,2 |
表1(續(xù))
序號(hào) | 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)標(biāo)識(shí)符 | 表示格式 | 說(shuō)明 |
8 | 籍貫國(guó)家/地區(qū)代碼 | JGGJDQDM | c3 | |
9 | 品牌_名稱 | PP_MC | c..100 | |
10 | 比重 | BIZ | n..5.2 | |
11 | 主要成分_簡(jiǎn)要情況 | ZYCF_JYQK | ..ul | |
12 | 適用范圍_簡(jiǎn)要情況 | SYFW_JYQK | ..ul | |
13 | 進(jìn)口裝備國(guó)內(nèi)代理商_單位名稱 | JKZBGNDLS_DWMC | c..100 | |
14 | 售后服務(wù)單位_單位名稱 | SHFWDW_DWMC | c..100 | |
15 | 直接責(zé)任人_姓名 | ZJZRR_XM | c..50 | |
16 | 出廠_日期 | CC_RQ | d8(YYYYMMDD) | |
17 | 裝備隊(duì)伍_日期 | ZBEDW_RQ | d8(YYYYMMDD) | |
18 | 簡(jiǎn)要情況 | JYQK | ..ul | 對(duì)裝備其他信息的簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
19 | 照片 | ZP | bn(JPEG) | |
20 | 消防裝備狀態(tài)類(lèi)別代碼 | XFZBZTLBDM | c2 |
5.2 車(chē)輛信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
車(chē)輛信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表2。
表2 車(chē)輛信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
序號(hào) | 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)標(biāo)識(shí)符 | 表示格式 | 說(shuō)明 |
1 | 裝備 | ZHB | ||
1.1 | 通用唯一識(shí)別碼 | ZHB_TYWYSBM | c32 | |
1.2 | 名稱 | ZHB_MC | c..100 | |
2 | 消防裝備器材分類(lèi)與代碼 | XFZBQCFLYDM | c8 | |
3 | 機(jī)動(dòng)車(chē)底盤(pán)型號(hào) | JDCDPXH | c..100 | |
4 | 長(zhǎng)度 | CD | n..8,2 | |
5 | 寬度 | KD | n..8.2 | |
6 | 高度 | GD | n..8.2 | |
7 | 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)身顏色類(lèi)別代碼 | JDCCSYSLBDM | c2 | |
8 | 發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)別 | FDJLB | c..100 | |
9 | 機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)(電動(dòng)機(jī))型號(hào) | JDCFDJDDJXH | c..20 | |
10 | 機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)(電動(dòng)機(jī))功率 | JDCFDJDDJGL | n..5,1 | |
11 | 簡(jiǎn)要情況 | JYQK | -ul |
表2(續(xù))
序號(hào) | 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)標(biāo)識(shí)符 | 表示格式 | 說(shuō)明 |
12 | 機(jī)動(dòng)車(chē)總質(zhì)量 | JDCZZL | n..12,2 | |
13 | 機(jī)動(dòng)車(chē)整備質(zhì)量 | JDCZBZL | n..12.2 | |
14 | 機(jī)動(dòng)車(chē)核定載質(zhì)量 | JDCHDZZL | n..12,2 | |
15 | 額定載人_人數(shù) | EDZR_RS | n..10 | |
16 | 固定座位_數(shù)量 | GDZW_SL | n..15 | |
17 | 機(jī)動(dòng)車(chē)能源種類(lèi)類(lèi)別代碼 | JDCNYZLLBDM | c2 |
5.3 消防裝備規(guī)劃信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
消防裝備規(guī)劃信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)見(jiàn)表3。
表3 消防裝備規(guī)劃信息基本數(shù)據(jù)項(xiàng)
序號(hào) | 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 | 數(shù)據(jù)項(xiàng)標(biāo)識(shí)符 | 表示格式 | 說(shuō)明 |
1 | 規(guī)劃_名稱 | GH_MC | c..100 | |
2 | 關(guān)鍵字_名稱 | GUJZ_MC | c..100 | |
3 | 年度 | ND | d4(YYYY) | |
4 | 單位名稱 | DWMC | c..100 | |
5 | 消防裝備規(guī)劃級(jí)別代碼 | XFZBGHJBDM | c1 | |
6 | 秘密等級(jí)代碼 | MMDJDM | c1 | |
7 | 參與人_姓名 | CYR_XM | c..50 | 關(guān)聯(lián)項(xiàng) |
8 | 編制人_姓名 | BZR_XM | c..50 | 關(guān)聯(lián)項(xiàng) |
9 | 外部審批單位_單位名稱 | WBSPDW_DWMC | c..100 | |
10 | 審批環(huán)節(jié)_簡(jiǎn)要情況 | SPHJ_JYQK | ..ul | |
11 | 主要內(nèi)容_簡(jiǎn)要情況 | ZYNR_JYQK | ..ul | |
12 | 參考文獻(xiàn)_簡(jiǎn)要情況 | CKWX_JYQK | ·.ul | |
13 | 主要負(fù)責(zé)人_姓名 | ZYFZR_XM | c..50 | 指導(dǎo)規(guī)劃起草工作的總負(fù)責(zé)人 |
14 | 調(diào)研人_姓名 | DYR_XM | c..50 | 指制定規(guī)劃過(guò)程中參考的調(diào)研報(bào)告的編撰人員 |
15 | 調(diào)研 | DY | ||
15.1 | 單位名稱 | DY_DWMC | c..100 | |
15.2 | 簡(jiǎn)要情況 | DY_JYQK | .ul | |
15.3 | 日期 | DY_RQ | d8(YYYYMMDD) | |
16 | 論證_日期 | LZ_RQ | d8(YYYYMMDD) | |
17 | 論證結(jié)論_簡(jiǎn)要情況 | LZJL_JYQK | -ul | |
18 | 專家_姓名 | ZJ_XM | c..50 |
以上為標(biāo)準(zhǔn)部分內(nèi)容,如需看標(biāo)準(zhǔn)全文,請(qǐng)到相關(guān)授權(quán)網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)正版。
- 2023-08-22消防維修保養(yǎng)記錄
- 2023-08-22消防設(shè)施維修維護(hù)
- 2023-08-19消防水池維修
- 2023-08-19消防水炮維修
- 2023-08-19消防線路維修
- 2023-08-19消防維保服務(wù)系統(tǒng)
- 2023-08-19消防主機(jī)維修維保大全
- 2023-08-19消防維保作用
- 2023-08-18消防維保工作聯(lián)系單
- 2023-08-18消防維保每年都要做嗎
- 2023-08-18 消防維保技術(shù)服務(wù)
- 2023-08-18消防主板維修
- 2023-08-18消防維保軟件
- 2023-08-18消防維保規(guī)章制度
- 2023-08-17消防檢測(cè)和維保
- 2023-08-17消防維保檢查
- IG541混合氣體滅火系統(tǒng)
IG541混合氣體滅火系統(tǒng):IG-541滅火系統(tǒng)采用的IG-541混合氣體滅火劑是由大氣層中的氮?dú)猓∟2)、氬氣(Ar)和二氧化碳(CO2)三種氣體分別以52%、40%、8%的比例混合而成的一種滅火劑
- 二氧化碳?xì)怏w滅火系統(tǒng)
二氧化碳?xì)怏w滅火系統(tǒng):二氧化碳?xì)怏w滅火系統(tǒng)由瓶架、滅火劑瓶組、泄漏檢測(cè)裝置、容器閥、金屬軟管、單向閥(滅火劑管)、集流管、安全泄漏裝置、選擇閥、信號(hào)反饋裝置、滅火劑輸送管、噴嘴、驅(qū)動(dòng)氣體瓶組、電磁驅(qū)動(dòng)
- 七氟丙烷滅火系統(tǒng)
七氟丙烷(HFC—227ea)滅火系統(tǒng)是一種高效能的滅火設(shè)備,其滅火劑HFC—ea是一種無(wú)色、無(wú)味、低毒性、絕緣性好、無(wú)二次污染的氣體,對(duì)大氣臭氧層的耗損潛能值(ODP)為零,是鹵代烷1211、130
- 手提式干粉滅火器
手提式干粉滅火器適滅火時(shí),可手提或肩扛滅火器快速奔赴火場(chǎng),在距燃燒處5米左右,放下滅火器。如在室外,應(yīng)選擇在上風(fēng)方向噴射。使用的干粉滅火器若是外掛式儲(chǔ)壓式的,操作者應(yīng)一手緊握噴槍、另一手提起儲(chǔ)氣瓶上的
- 0消防維保收費(fèi)每平方多少錢(qián)
- 1GB/T 7588.1-2020 電梯制造與安裝安全規(guī)范 第1部分:乘客電梯和載貨電梯
- 2消防安全評(píng)估報(bào)告多久做一次
- 3GB 50160-2018 石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范
- 4GB 4351.1-2005 手提式滅火器 第1部分:性能和結(jié)構(gòu)要求
- 5消防安全評(píng)估收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
- 6GB/T 22239-2019 信息安全技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求
- 7消防維保多長(zhǎng)時(shí)間維保一次
- 8GB 50229-2019 火力發(fā)電廠與變電站設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)
- 9消防維保是干什么的